Gildir frá 1. maí 2024
Taxti | Tegund | Eining | Án VSK | Með 2% auðlindaskatti | Með 11% VSK | Skýringar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fjarvarmaveita á Seyðisfirði | |||||||
H1 | Fastagjald | kr/ár | 49.839 | 50.836 | 56.428 | Íbúðarhús | |
Vatnsgjald | kr/m³ | 137,61 | 140,37 | 155,81 | |||
Orkugjald | kr/kWh | 10,03 | 10,24 | 11,35 | |||
H2 | Fastagjald | kr/ár | 49.839 | 50.836 | 56.428 | Annað en íb.hús, án niðurgr. | |
Vatnsgjald | kr/m³ | 137,61 | 140,37 | 155,81 | |||
Orkugjald | kr/kWh | 10,48 | 10,69 | 11,86 | |||
H23 | Fastagjald | kr/ár | 49.839 | 50.836 | 56.428 | Stórnot/sundl, án niðurgr. | |
Vatnsgjald | kr/m³ | 276,57 | 282,10 | 313,13 | |||
Hitaveita á Höfn | |||||||
H81 | Fastagjald | Kr/ár | 42.929 | 43.787 | 48.604 | ||
Orkugjald | Kr/kWh | 6,03 | 6,15 | 6,83 | |||
Siglufjörður | |||||||
HV4 | Fastagjald | kr/ár | 32.432 | 33.080 | 36.719 | ||
Orkugjald | kr/kWh | 3,67 | 3,74 | 4,16 | |||
Dalabyggð | |||||||
HV6 | Fastagjald | kr/ár | 43.604 | 44.477 | 49.369 | Hús í þéttbýli | |
Orkugjald | kr/kWh | 5,09 | 5,19 | 5,76 | |||
H61 | Fastagjald | kr/ár | 26.650 | 27.183 | 30.173 | Hús í dreifbýli | |
Hemilgjald | kr/l/mín/ár | 53.302 | 54.368 | 60.349 | |||
H63 | Fastagjald | kr/ár | 26.650 | 27.183 | 30.173 | Lögbýli, 25 kW | |
Hemilgjald | kr/ár | 288.700 | 294.474 | 326.866 | |||
Blönduós/Skagaströnd | |||||||
HV7 | Fastagjald | kr/ár | 43.604 | 44.477 | 49.369 | Hús í þéttbýli við stofnlögn | |
Orkugjald | kr/kWh | 5,09 | 5,19 | 5,76 |
2.1 Niðurgreiðslur
Orkustofnun hefur umsjón með niðurgreiðslum, sjá nánar á vef Orkustofnunar: www.os.is.
2.2 Virðisaukaskattur
Virðisaukaskattur á húshitun er 11%. Virðisaukaskattur á tengigjöld til húshitunar er 11%, önnur tengigjöld bera 24% VSK. Virðisaukaskattur af þjónustu ræðst af veitutaxta.
2.3 Umhverfis og auðlindaskattur
Skattur á smásöluverð af heitu vatni er 2%.
3.1 Tengigjöld í þéttbýli
Tengigjald fyrir hverja 20 mm heimæð er 508.558 kr. án VSK.
Fyrir hverja mælagrind umfram eina greiðast 131.559 kr. án VSK.
3.2 Takmörkun
RARIK er heimilt að takmarka aðgang að heitavatnskerfi ef orkuöflun gefur tilefni til.
3.3 Aukakostnaður
Sé fyrirsjáanlegt vegna fjarlægðar eða annarra aðstæðna að kostnaður við lagningu heimtaugar verði meira en gildandi gjaldskrá segir til um samkvæmt lið 3.1 skal greiða þann áætlaða kostnað sem umfram er.
3.4 Tengigjöld í dreifbýli og fullbúnum götum, frávik og breytingar
Gjöld fyrir dreifbýli og við fullfrágengnar götur svo og aðrar stærðir heimæða í þéttbýli en um getur að ofan svo og fyrir breytingar greiðist samkvæmt skriflegu tilboði hverju sinni.
3.5 Endurtenging
Sé veitu lokað um lengri tíma en 6 mánuði má búast við aftengingu heimæðar. Falli notkun um heimæð niður í að minnsta kosti 1 ár, telst heimæð aflögð og þarf að greiða fullt tengigjald hefjist notkun að nýju. Fyrir skemmri tíma greiðist fastagjald samkvæmt taxta H1 fyrir þann tíma sem liðið er frá aftengingu auk endurtengingargjalds 44.696 kr. án VSK. Gjald fyrir lokun veitu þar sem að grafa þarf niður á lögn 195.599 kr. án VSK.
3.6 Annað
Heimæðar eru í eigu RARIK en með greiðslu tengigjalda öðlast notandi afnotarétt. Tengigjöld skulu greidd áður en framkvæmd hefst.
4.1 Vanskilainnheimta - VI100
Gjald lagt á útsendingu innheimtubréfs samkvæmt 6. gr. reglugerðar 37/2009, um hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar o.fl., með síðari breytingum.
4.2 Veitulokun - VI200 | Án VSK | |
Gjald fyrir lokun veitu á vinnutíma | kr./lokun | 20.209 |
Gjald fyrir opnun veitu á vinnutíma | kr./opnun | - |
Gjald fyrir opnun veitu utan vinnutíma | kr./opnun | 40.411 |
Innheimtugjald vegna vanskila: Gjald fyrir lokun veitu þar sem að grafa þarf niður á lögn | 195.599 |
4.3 Mælaálestrar - VÞ100 | Án VSK | |
Reglubundnir álestrar | kr./álestur | - |
Aukaálestur starfsmanns veitu | kr./álestur | 8.418 |
Aukaálestur, sjálfsálestur notanda | kr./álestur | - |
4.4 Útkall - VÞ300 | Án VSK | |
útkall á vinnutíma | kr./útkall | 20.209 |
Útkall utan vinnutíma | kr./útkall | 40.411 |
4.5 Seðilgjald | Án VSK | |
Seðilgjald | kr./reikn | 271 |
5.1 Innheimtugjald
Gjald til greiðslu kostnaðar við vanskilainnheimtu, lagt á við útsendingu innheimtubréfs.
5.2 Lokunargjald
Gjöld til greiðslu kostnaðar við að loka og opna fyrir afhendingu á heitu vatni.
5.3 Aukaálestrar
Aukaálestrar skulu að jafnaði fengnir með sjálfsálestri notanda sem komið er til skila gegnum síma, skriflega eða með innslætti á vef RARIK.
5.4 Útkall
Útkall vegna bilunar sem reynist vera í veitu (kerfi) notanda skal hann greiða samkvæmt gjaldskránni.
5.5 Greiðslumátagjöld
Greiðslumáti er samheiti yfir það með hvaða hætti reikningur sem til verður í reikningskerfi er gerður greiðsluhæfur fyrir viðskiptavininn. Dæmi um greiðslumáta: beingreiðsla, boðgreiðsla, bankagreiðsla á greiðsluseðli, greiðsla í heimabanka, rafrænn greiðslumáti o.s.frv.
Sími: 528 9000
Opið:
Mán-fim 9-16 og fös 9-15