Opnun tilboða fór fram í rafrænu útboðskerfi RARIK þriðjudaginn 30.04.2024 kl 11:00.
Eftirfarandi tilboð bárust:
Vökvaþjónusta Kópaskers | 25.169.520 kr. |
Línuborun ehf. | 36.938.980 kr. |
Þ.S. Verktakar ehf. | 47.188.923 kr. |
Austfirskir verktakar hf. | 74.940.888 kr. |
Vinnuvélar Símonar ehf. | 34.972.712 kr. |
Vélaleiga HB ehf. | 37.763.766 kr. |
Sími: 528 9000
Opið:
Mán-fim 9-16 og fös 9-15